تقرير سوق العقارات على الخارطة
تقرير سوق العقارات على الخارطة: حتى 2026-11-12، يعرض Off-Plan Oman 145 مشروعاً على الخارطة في عُمان، منها 49 مشاريع بنظام التملك الحر و96 بنظام غير التملك الحر. تُحسب الأرقام من المخزون المباشر للمطوّرين، وتشمل فقط المشاريع المعروضة للبيع، وتستخدم أسعار البداية بالريال العُماني. توضح الجداول أدناه الأسعار حسب المنطقة والتسليم حسب السنة.
معلومات أساسية
- المشاريع المعروضة
- 145
- تملك حر
- 49
- غير تملك حر
- 96
- البيانات حتى
- 2026-11-12
أسعار البداية حسب المنطقة
| المنطقة | المشاريع | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| السيب | 29 | 17,900 ر.ع. | 400,000 ر.ع. |
| المعبيلة، السيب | 16 | 19,000 ر.ع. | 33,900 ر.ع. |
| يتي، مسقط | 14 | 34,800 ر.ع. | 1,505,700 ر.ع. |
| الغبرة، بوشر | 10 | 25,000 ر.ع. | 54,000 ر.ع. |
| غلا، بوشر | 10 | 23,000 ر.ع. | 43,000 ر.ع. |
| مسقط | 8 | 31,000 ر.ع. | 67,000 ر.ع. |
| صلالة | 8 | 12,500 ر.ع. | 124,000 ر.ع. |
| الحيل، السيب | 6 | 24,500 ر.ع. | 40,000 ر.ع. |
| الموج، السيب | 6 | 77,000 ر.ع. | 134,000 ر.ع. |
| مدينة العرفان، بوشر | 5 | 49,844 ر.ع. | 66,500 ر.ع. |
| العذيبة، بوشر | 3 | 28,000 ر.ع. | 39,000 ر.ع. |
| الخوير، بوشر | 3 | 34,331 ر.ع. | 38,000 ر.ع. |
| بندر الجصة، مسقط | 3 | 58,000 ر.ع. | 424,000 ر.ع. |
| السعادة، صلالة | 3 | 23,500 ر.ع. | 33,855 ر.ع. |
| العامرات | 2 | 15,990 ر.ع. | 54,000 ر.ع. |
| السقسوق، بركاء | 2 | 49,242 ر.ع. | 65,000 ر.ع. |
| بوشر | 2 | 28,000 ر.ع. | 34,000 ر.ع. |
| القرم، بوشر | 2 | 32,000 ر.ع. | 53,000 ر.ع. |
| الخوض، السيب | 2 | 24,000 ر.ع. | 28,000 ر.ع. |
| الموالح، السيب | 2 | 32,000 ر.ع. | 35,000 ر.ع. |
| صحار | 2 | 35,300 ر.ع. | 66,750 ر.ع. |
| بركاء | 1 | 52,788 ر.ع. | 52,788 ر.ع. |
| الأنصب، بوشر | 1 | 39,500 ر.ع. | 39,500 ر.ع. |
| مدينة السلطان قابوس، بوشر | 1 | 43,300 ر.ع. | 43,300 ر.ع. |
| بدبد | 1 | 50,000 ر.ع. | 50,000 ر.ع. |
| نزوى | 1 | 240,000 ر.ع. | 240,000 ر.ع. |
| حلبان، السيب | 1 | 49,000 ر.ع. | 49,000 ر.ع. |
| طاقة | 1 | 58,000 ر.ع. | 58,000 ر.ع. |
مواعيد التسليم حسب السنة
| السنة | المشاريع |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 36 |
| 2028 | 61 |
| 2029 | 35 |
| 2030 | 12 |
المصدر: Off-Plan Oman، بيانات مباشرة حتى 2026-11-12.
آخر مراجعة:
اعرض هذه الصفحة على offplanom.com · راسل Off-Plan Oman عبر واتساب